Welcome! Sign in | Join free
Quote Call: +281-899-8096
Home > Linecard > Unclassified > S1210R-392K to S4924-152K

S1210R-392K to S4924-152K

S1210R-392K Unclassified Ind,Ferrite,3.9uH,10% +Tol,10% -Tol,1208 Case
S1812R-564K Unclassified Ind,Ferrite,560uH,10% +Tol,10% -Tol,1812 Case
S1812R-224K Unclassified Ind,Ferrite,220uH,10% +Tol,10% -Tol,1812 Case
S1210R-391K Unclassified Ind,Iron,390nH,10% +Tol,10% -Tol,1208 Case
S1812R-563K Unclassified Ind,Ferrite,56uH,10% +Tol,10% -Tol,1812 Case
SD53-6R8-R Unclassified Ind,Ferrite,6.8uH,20% +Tol,20% -Tol,2020 Case
S1210R-333K Unclassified Ind,Ferrite,33uH,10% +Tol,10% -Tol,1208 Case
S1812R-562K Unclassified Ind,Ferrite,5.6uH,10% +Tol,10% -Tol,1812 Case
SD53-680-R Unclassified Ind,Ferrite,68uH,20% +Tol,20% -Tol,2020 Case
S1812R-822K Unclassified Ind,Ferrite,8.2uH,10% +Tol,10% -Tol,1812 Case
S1812R-473K Unclassified Ind,Ferrite,47uH,10% +Tol,10% -Tol,1812 Case
SD53-4R7-R Unclassified Ind,Ferrite,4.7uH,20% +Tol,20% -Tol,2020 Case
S1812R-684K Unclassified Ind,Ferrite,680uH,10% +Tol,10% -Tol,1812 Case
S1812R-472K Unclassified Ind,Ferrite,4.7uH,10% +Tol,10% -Tol,1812 Case
SD53-470-R Unclassified Ind,Ferrite,47uH,20% +Tol,20% -Tol,2020 Case
S1812R-392K Unclassified Ind,Ferrite,3.9uH,10% +Tol,10% -Tol,1812 Case
SD53-3R3-R Unclassified Ind,Ferrite,3.3uH,20% +Tol,20% -Tol,2020 Case
S1812R-334K Unclassified Ind,Ferrite,330uH,10% +Tol,10% -Tol,1812 Case
SD53-100-R Unclassified Ind,Ferrite,10uH,20% +Tol,20% -Tol,2020 Case
SD53-2R0-R Unclassified Ind,Ferrite,2uH,20% +Tol,20% -Tol,2020 Case
S1812R-333K Unclassified Ind,Ferrite,33uH,10% +Tol,10% -Tol,1812 Case
SD53-220-R Unclassified Ind,Ferrite,22uH,20% +Tol,20% -Tol,2020 Case
S1812R-332K Unclassified Ind,Ferrite,3.3uH,10% +Tol,10% -Tol,1812 Case
SD53-150-R Unclassified Ind,Ferrite,15uH,20% +Tol,20% -Tol,2020 Case
SD53-101-R Unclassified Ind,Ferrite,100uH,20% +Tol,20% -Tol,2020 Case
S4924-823K Unclassified Ind,Ferrite,82uH,10% +Tol,10% -Tol,5024 Case
S4924-684K Unclassified Ind,Ferrite,680uH,10% +Tol,10% -Tol,5024 Case
S4924-124K Unclassified Ind,Ferrite,120uH,10% +Tol,10% -Tol,5024 Case
S4924-683K Unclassified Ind,Ferrite,68uH,10% +Tol,10% -Tol,5024 Case
S4924-682K Unclassified Ind,Iron,6.8uH,10% +Tol,10% -Tol,5024 Case
SD8328-4R7-R Unclassified Ind,Ferrite,4.7uH,30% +Tol,30% -Tol,3733 Case
S4924-563K Unclassified Ind,Ferrite,56uH,10% +Tol,10% -Tol,5024 Case
SD8328-330-R Unclassified Ind,Ferrite,33uH,30% +Tol,30% -Tol,3733 Case
S4924-395K Unclassified Ind,Ferrite,3.9mH,10% +Tol,10% -Tol,5024 Case
SD8328-2R5-R Unclassified Ind,Ferrite,2.5uH,30% +Tol,30% -Tol,3733 Case
S4924-221K Unclassified Ind,Phenolic,220nH,10% +Tol,10% -Tol,5024 Case
SD8328-220-R Unclassified Ind,Ferrite,22uH,30% +Tol,30% -Tol,3733 Case
S4924-185K Unclassified Ind,Ferrite,1.8mH,10% +Tol,10% -Tol,5024 Case
SD8328-150-R Unclassified Ind,Ferrite,15uH,30% +Tol,30% -Tol,3733 Case
S4924-152K Unclassified Ind,Iron,1.5uH,10% +Tol,10% -Tol,5024 Case